INA KB40直線球軸承尺寸圖紙
KB系列耐腐蝕設(shè)計(jì)的直線導(dǎo)引系統(tǒng)
| Fw | 40?mm? | 公差: +0,013 / -0,002 |
|---|
| D | 62?mm? | 公差:h5 |
|---|
| L | 80?mm? | 公差:h12 |
|---|
|
| 6? | 球的列數(shù) |
|---|
| BL2 | 2,15?mm? | 根據(jù) DIN 471,與鎖圈匹配的槽的尺寸。 |
|---|
| DN | 59?mm? | 根據(jù) DIN 471,與鎖圈匹配的槽的尺寸。 |
|---|
| L2 | 60,3?mm? | 公差:H13 |
|---|
|
| 提供防腐鍍層 |
|---|
| m | 0,6?kg? | 軸承的質(zhì)量 |
|---|
| Cmin | 6000?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
|---|
| C0 min | 4400?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
|---|
| Cmax | 6400?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
|---|
| C0 max | 5600?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
|---|
|
德國INAKB40直線球軸承現(xiàn)貨供應(yīng)商
您當(dāng)前查看的是INAKB40軸承,該軸承的規(guī)格為:內(nèi)徑,40mm,外徑:62,厚度80,INAKB40軸承是INA旗下直線球軸承,該軸承主要應(yīng)用于成形機(jī)、塔吊、工程機(jī)械、中型及大型電動(dòng)機(jī)、輸送等機(jī)械上、裝卸搬運(yùn)機(jī)械和各類產(chǎn)業(yè)機(jī)械、儀器儀表、水利機(jī)械等行業(yè)、械儀器儀表、減速機(jī)、等領(lǐng)域。INAKB40軸承本公司有現(xiàn)貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004