3810/600/HC軸承詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 3810/600/HC軸承 |
---|---|
新型號(hào) | 3810/600/HC |
舊型號(hào) | 771/600 |
內(nèi)徑(mm) | 600 |
外徑(mm) | 870 |
厚度(mm) | 480 |
重量 | 992 |
保持架材質(zhì) | 鋼實(shí)體 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 瓦軸 哈軸 洛軸 洛軸 光陽(yáng) 瓦冶 瑞世 金峰 瓦工冶軸 瓦滾 光楊 承大 東冶 科華 光陽(yáng) 瑞成 |
類(lèi)型 | 圓錐滾子軸承 |
詳細(xì)說(shuō)明 | 3810/600/HC軸承, 舊型號(hào)771/600 內(nèi)徑:600 外徑:870 ,厚度:480 ,保持架:鋼實(shí)體 ,類(lèi)型:圓錐滾子軸承 |
3810/600/HC軸承圖紙

上一條:350014X2軸承<------>下一條:351056 軸承
-
3810/600/HC的近似型號(hào)
- 381056/S1軸承
- 3810/500軸承
- 381040X2軸承
- 381072/C9軸承
- 3810/710軸承
- 381050/YB2軸承
- 381056X1軸承
- 3810/750X3/HC軸承
- 381060/C9軸承
- 381096/C9軸承