
| 球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 710 | 1090 | 250 | 9650 | 18600 | 1100 | 300 | 530 | 990 | 230/750 CAK/W33 + OH 30/750 H * | |

SKF球面滾子軸承230/750 CAK/W33 + OH 30/750 H *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內(nèi)徑:710,外徑:1090,厚度250,SKF230/750 CAK/W33 + OH 30/750 H *主要應(yīng)用于輸送等機械上、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF230/750 CAK/W33 + OH 30/750 H *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()