球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
470 | 830 | 264 | 7650 | 12900 | 830 | 380 | 700 | 690 | 231/500 CAK/W33 + OH 31/500 H * |
SKF球面滾子軸承231/500 CAK/W33 + OH 31/500 H *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內(nèi)徑:470,外徑:830,厚度264,SKF231/500 CAK/W33 + OH 31/500 H *主要應(yīng)用于工程機(jī)械、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF231/500 CAK/W33 + OH 31/500 H *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004