
| 球面滾子軸承, 帶退卸套的 | ||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +退卸套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 530 | 920 | 280 | 9150 | 16000 | 980 | 340 | 630 | 850 | 231/560 CAK/W33 + AOH 31/560 * | |

SKF球面滾子軸承231/560 CAK/W33 + AOH 31/560 *屬于滾動軸承,它是帶退卸套的的球面滾子軸承,內徑:530,外徑:920,厚度280,SKF231/560 CAK/W33 + AOH 31/560 *主要應用于中型及大型電動機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF231/560 CAK/W33 + AOH 31/560 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()