球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
710 | 1220 | 308 | 17600 | 76500 | 5000 | 560 | 220 | 430 | 1500 | 294/710 EF |
SKF球面滾子推力軸承294/710 EF屬于滾動(dòng)軸承,它是球面滾子推力軸承的球面滾子推力軸承,內(nèi)徑:710,外徑:1220,厚度308,SKF294/710 EF主要應(yīng)用于內(nèi)燃機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKF294/710 EF的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004