聚合物球軸承,單列球軸承, PP/PP/stainless steel/PP | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動態(tài)1) | 靜態(tài)2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
15 | 32 | 9 | 0,14 | 0,11 | 1320 | 0,0074 | 6002/HR22T2 |
SKF工程產(chǎn)品6002/HR22T2屬于滾動軸承,它是聚合物球軸承,單列球軸承的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:15,外徑:32,厚度9,SKF6002/HR22T2主要應(yīng)用于儀器儀表、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF6002/HR22T2的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004