深溝球軸承, 單列陶瓷混合軸承, 低摩擦兩面密封件 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
20 | 42 | 12 | 9,95 | 5 | 0,212 | 48000 | 32000 | 0,062 | 6004-2RSLTN9/HC5C3WT |
SKF工程產(chǎn)品6004-2RSLTN9/HC5C3WT屬于滾動(dòng)軸承,它是深溝球軸承, 單列陶瓷混合軸承的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:20,外徑:42,厚度12,SKF6004-2RSLTN9/HC5C3WT主要應(yīng)用于汽車轉(zhuǎn)向銷、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKF6004-2RSLTN9/HC5C3WT的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004