
| 聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/stainless steel/PA66 | ||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
| d | D | B | 動態(tài)1) | 靜態(tài)2) | 最大3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
| 35 | 72 | 17 | 0,62 | 0,41 | 700 | 0,095 | 6207/HR11TN | |

SKF工程產(chǎn)品6207/HR11TN屬于滾動軸承,它是聚合物球軸承,單列球軸承的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:35,外徑:72,厚度17,SKF6207/HR11TN主要應(yīng)用于減速裝置、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF6207/HR11TN的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()