
| 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 兩面密封件 | ||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 85 | 150 | 44 | 285 | 325 | 34,5 | - | 1100 | 2,90 | BS2-2217-2CSK/VT143 * | |

SKF球面滾子軸承BS2-2217-2CSK/VT143 *屬于滾動(dòng)軸承,它是圓柱和圓錐孔的球面滾子軸承,內(nèi)徑:85,外徑:150,厚度44,SKFBS2-2217-2CSK/VT143 *主要應(yīng)用于汽車(chē)轉(zhuǎn)向銷(xiāo)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFBS2-2217-2CSK/VT143 *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004 ![]()