
| CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 85 | 170 | 43 | 360 | 400 | 44 | 3800 | 5000 | 5,30 | C 2219 K + H 319 E * | ** | |

SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 2219 K + H 319 E *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內徑:85,外徑:170,厚度43,SKFC 2219 K + H 319 E *主要應用于塔吊、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 2219 K + H 319 E *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()