CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
115 | 200 | 52 | 390 | 585 | 58,5 | 2800 | 3800 | 8,70 | C 3026 K + H 3026 * | ** |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 3026 K + H 3026 *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內徑:115,外徑:200,厚度52,SKFC 3026 K + H 3026 *主要應用于電機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 3026 K + H 3026 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004