CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
320 | 520 | 133 | 2900 | 5000 | 375 | 950 | 1300 | 125 | C 3068 KM + OH 3068 H * | ** |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 3068 KM + OH 3068 H *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內(nèi)徑:320,外徑:520,厚度133,SKFC 3068 KM + OH 3068 H *主要應(yīng)用于汽車、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFC 3068 KM + OH 3068 H *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004