CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 與保持架 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
560 | 750 | 140 | 3600 | 7350 | 490 | 600 | 850 | 170 | C 39/560 M * | - |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 39/560 M *屬于滾動軸承,它是圓柱和圓錐孔的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內(nèi)徑:560,外徑:750,厚度140,SKFC 39/560 M *主要應(yīng)用于醫(yī)L器械、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFC 39/560 M *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004