圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
35 | 100 | 25 | 76,5 | 69,5 | 9 | 8000 | 9500 | 1,05 | NJ 407 TN9 | - |
SKF圓柱滾子軸承NJ 407 TN9屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:35,外徑:100,厚度25,SKFNJ 407 TN9主要應(yīng)用于木工機(jī)械、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFNJ 407 TN9的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線(xiàn):022-27921004