
| 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
| 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | 4,70 | NU 317 ECP * | HJ 317 EC | ||

SKF圓柱滾子軸承NU 317 ECP *屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:85,外徑:180,厚度41,SKFNU 317 ECP *主要應(yīng)用于中型及大型電動(dòng)機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNU 317 ECP *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()