
| 凸輪從動件 | ||||||||||||
| 尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 52 | 24 | 66 | 24 | 23,8 | 26,5 | 3,05 | 18,6 | 26,5 | 3200 | 0,47 | PWKRE 52.2RS | |

SKF滾輪軸承PWKRE 52.2RS屬于滾動軸承,它是凸輪從動件的滾輪軸承,內(nèi)徑:24,外徑:52,厚度66,SKFPWKRE 52.2RS主要應(yīng)用于工業(yè)用品、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFPWKRE 52.2RS的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()