帶法蘭圈支承滾子 | |||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
35 | 15 | 18 | 11,9 | 11,4 | 1,2 | 8,65 | 12,5 | 5000 | 0,10 | PWTR 15.2RS |
SKF滾輪軸承PWTR 15.2RS屬于滾動(dòng)軸承,它是帶法蘭圈支承滾子的滾輪軸承,內(nèi)徑:15,外徑:35,厚度18,SKFPWTR 15.2RS主要應(yīng)用于醫(yī)L器械、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFPWTR 15.2RS的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004