INA KB16直線球軸承尺寸圖紙
KB系列耐腐蝕設(shè)計的直線導(dǎo)引系統(tǒng)
Fw | 16?mm? | 公差: +0,009 / -0,001 |
---|
D | 26?mm? | 公差:h5 |
---|
L | 36?mm? | 公差:h12 |
---|
|
| 5? | 球的列數(shù) |
---|
BL2 | 1,3?mm? | 根據(jù) DIN 471,與鎖圈匹配的槽的尺寸。 |
---|
DN | 24,9?mm? | 根據(jù) DIN 471,與鎖圈匹配的槽的尺寸。 |
---|
L2 | 24,6?mm? | 公差:H13 |
---|
|
| 提供防腐鍍層 |
---|
m | 0,05?kg? | 軸承的質(zhì)量 |
---|
Cmin | 710?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
---|
C0 min | 530?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
---|
Cmax | 840?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
---|
C0 max | 780?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
---|
|
德國INAKB16直線球軸承現(xiàn)貨供應(yīng)商
您當(dāng)前查看的是INAKB16軸承,該軸承的規(guī)格為:內(nèi)徑,16mm,外徑:26,厚度36,INAKB16軸承是INA旗下直線球軸承,該軸承主要應(yīng)用于自動化設(shè)備、輥道子、電機、機械設(shè)備、家電、中型及大型電動機、減速機、水利機械等行業(yè)、軋鋼機、農(nóng)業(yè)、等領(lǐng)域。INAKB16軸承本公司有現(xiàn)貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004