INA XU120179交叉滾子軸承尺寸圖紙
XU系列無齒,兩側(cè)唇密封的滾動軸承和滑動軸承,組件
|
| Da ZT | 232?mm? | 適用于帶定心套的軸承(后綴 ZT) 定心套長度(T,t)(見零件圖) 公差:-IT8 |
|---|
| Di | 180?mm? | 公差: +/-0,2 |
|---|
| da | 178?mm? | 公差: +/-0,2 |
|---|
| dB | 11?mm? |
|---|
| di ZT | 126,5?mm? | 適用于帶定心套的軸承(后綴 ZT) 定心套長度(T,t)(見零件圖) 公差:+IT8 |
|---|
| H | 35?mm? |
|---|
| h | 30?mm? |
|---|
| La | 214?mm? |
|---|
| Li | 144,5?mm? |
|---|
| na | 12? | 外圈固定孔的數(shù)量 |
|---|
| ni | 12? | 內(nèi)圈固定孔的數(shù)量 |
|---|
| T | 5?mm? |
|---|
| t | 5?mm? |
|---|
| umax | 6?mm? | 齒數(shù) |
|---|
|
| m | 7?kg? | 質(zhì)量 |
|---|
| Fr er | 33600?N? | 克服摩擦的最大許用徑向載荷 |
|---|
| Ca | 118000?N? | 基本額定動載荷,軸向 |
|---|
| C0a | 179000?N? | 基本額定靜載荷,軸向 |
|---|
| Cr | 75000?N? | 基本額定動載荷,徑向 |
|---|
| C0r | 88000?N? | 基本額定靜載荷,徑向 |
|---|
| 0 - 0,02? | 軸承游隙:預(yù)載 |
|---|
| 2個錐形潤滑油嘴,根據(jù) DIN 71412-A M6,環(huán)向間隔且部分凹進(jìn) |
|---|
|
德國INAXU120179交叉滾子軸承現(xiàn)貨供應(yīng)商
您當(dāng)前查看的是INAXU120179軸承,該軸承的規(guī)格為:內(nèi)徑,124.5mm,外徑:234,厚度178,INAXU120179軸承是INA旗下交叉滾子軸承,該軸承主要應(yīng)用于塔吊、 燃?xì)廨啓C、中型及大型電動機、械儀器儀表、木工機械、裝卸搬運機械和各類產(chǎn)業(yè)機械、碾煤機、擠壓機 、電機、減速機、等領(lǐng)域。INAXU120179軸承本公司有現(xiàn)貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004