351072X2軸承詳細參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 351072X2軸承 |
|---|---|
| 新型號 | 351072X2 |
| 舊型號 | 97872 |
| 內(nèi)徑(mm) | 360 |
| 外徑(mm) | 540 |
| 厚度(mm) | 169 |
| 重量 | 122 |
| 保持架材質(zhì) | 鋼板 |
| 生產(chǎn)廠家 | 瓦軸 哈軸 洛軸 中機軸 洛軸 光陽 瓦冶 瑞世 金峰 瓦工冶軸 瓦滾 光楊 承大 東冶 光陽 |
| 類型 | 圓錐滾子軸承 |
| 詳細說明 | 351072X2軸承, 舊型號97872 內(nèi)徑:360 外徑:540 ,厚度:169 ,保持架:鋼板 ,類型:圓錐滾子軸承 |
351072X2軸承圖紙

上一條:3810/710軸承<------>下一條:3810/750X3/HC 軸承
-
351072X2的近似型號
- 351072X2軸承
- 351072軸承
- 351072/YA1軸承