381088X2軸承詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 381088X2軸承 |
---|---|
新型號(hào) | 381088X2 |
舊型號(hào) | 77788 |
內(nèi)徑(mm) | 440 |
外徑(mm) | 650 |
厚度(mm) | 355 |
重量 | 385 |
保持架材質(zhì) | 鋼板 |
生產(chǎn)廠家 | 瓦軸 哈軸 洛軸 中機(jī)軸 洛軸 瓦冶 大冶軸 東旭 瓦工冶軸 瓦滾 瓦一 金鼎 瑞成 |
類型 | 圓錐滾子軸承 |
詳細(xì)說明 | 381088X2軸承, 舊型號(hào)77788 內(nèi)徑:440 外徑:650 ,厚度:355 ,保持架:鋼板 ,類型:圓錐滾子軸承 |
381088X2軸承圖紙

-
381088X2的近似型號(hào)
- 381088X2/C9軸承
- 381088軸承
- 381088X2軸承
- 381088X2/HC軸承
-
瀏覽該型號(hào)的人還瀏覽了
- 6018-N軸承
- 60976軸承
- 7213BTN軸承
- 23122軸承
- 24130CA軸承
- 22211CAK/W33軸承
- 22260CAKF3軸承
- 462/453X軸承
- UELFU208軸承
- 1-HJN817軸承