789/1260G2軸承詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 789/1260G2軸承 |
---|---|
新型號(hào) | 789/1260G2 |
舊型號(hào) | 789/1260G2 |
內(nèi)徑(mm) | 1260 |
外徑(mm) | 1509 |
厚度(mm) | 90 |
重量 | 274 |
保持架材質(zhì) | - |
生產(chǎn)廠家 | 洛軸 中機(jī)軸 洛軸 瑞成 |
類型 | 轉(zhuǎn)盤軸承 |
詳細(xì)說明 | 789/1260G2軸承, 舊型號(hào)789/1260G2 內(nèi)徑:1260 外徑:1509 ,厚度:90 ,保持架:- ,類型:轉(zhuǎn)盤軸承 |
789/1260G2軸承圖紙
盤軸承.jpg)
上一條:112.32.1250軸承<------>下一條:112.36.1250.03 軸承
-
789/1260G2的近似型號(hào)
- 1789/1700GM軸承
- 7789/1290軸承
- 7789/2579軸承
- 2789/2230軸承
- 7789/2052軸承
- 2789/2240G2軸承
- 789/1350軸承
- 789/1260G2軸承
- 2789/2735軸承