球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
30 | 72 | 23 | 86,5 | 85 | 9,3 | 9000 | 12000 | 0,59 | 22207 EK + H 307 * |
SKF球面滾子軸承22207 EK + H 307 *屬于滾動(dòng)軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內(nèi)徑:30,外徑:72,厚度23,SKF22207 EK + H 307 *主要應(yīng)用于儀器儀表、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF22207 EK + H 307 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004