球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
400 | 720 | 256 | 6550 | 10400 | 680 | 480 | 670 | 450 | 23280 CA/W33 * |
SKF球面滾子軸承23280 CA/W33 *屬于滾動(dòng)軸承,它是圓柱和圓錐孔的球面滾子軸承,內(nèi)徑:400,外徑:720,厚度256,SKF23280 CA/W33 *主要應(yīng)用于輸送等機(jī)械上、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKF23280 CA/W33 *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004