圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
34,925 | 73,025 | 23,812 | 72,1 | 88 | 9,8 | 7000 | 10000 | 0,47 | 25877/2/25821/2/Q |
SKF圓錐滾子軸承25877/2/25821/2/Q屬于滾動軸承,它是單列的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:34.925,外徑:73.025,厚度23.812,SKF25877/2/25821/2/Q主要應(yīng)用于木工機械、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF25877/2/25821/2/Q的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004