
| 球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | ||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
| 420 | 580 | 95 | 1990 | 9800 | 815 | 9,1 | 630 | 1000 | 75,5 | 29284 | |

SKF球面滾子推力軸承29284屬于滾動軸承,它是球面滾子推力軸承的球面滾子推力軸承,內徑:420,外徑:580,厚度95,SKF29284主要應用于減速裝置、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF29284的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()