球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
220 | 360 | 85 | 2000 | 6300 | 610 | 3,8 | 1000 | 1700 | 33,5 | 29344 E * |
SKF球面滾子推力軸承29344 E *屬于滾動(dòng)軸承,它是球面滾子推力軸承的球面滾子推力軸承,內(nèi)徑:220,外徑:360,厚度85,SKF29344 E *主要應(yīng)用于碾煤機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKF29344 E *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線(xiàn):022-27921004