球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 570 | 3 | 1100 | 2000 | 33,5 | 29432 E * |
SKF球面滾子推力軸承29432 E *屬于滾動軸承,它是球面滾子推力軸承的球面滾子推力軸承,內徑:160,外徑:320,厚度95,SKF29432 E *主要應用于馬達、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF29432 E *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004