球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
260 | 480 | 132 | 4050 | 12900 | 1080 | 16 | 750 | 1300 | 105 | 29452 E * |
SKF球面滾子推力軸承29452 E *屬于滾動軸承,它是球面滾子推力軸承的球面滾子推力軸承,內徑:260,外徑:480,厚度132,SKF29452 E *主要應用于水利機械等行業(yè)、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF29452 E *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004