角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 背對(duì)背配對(duì) | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 軸承配對(duì) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
![]() | |||||||||||
150 | 210 | 56 | 153 | 224 | 7,35 | 2600 | 3400 | 5,90 | 2 × 466895/307377 | DB |
SKF角接觸球軸承2 x 466895/307377屬于滾動(dòng)軸承,它是單列,用于配對(duì)安裝的角接觸球軸承,內(nèi)徑:150,外徑:210,厚度56,SKF2 x 466895/307377主要應(yīng)用于汽車、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF2 x 466895/307377的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004