
| 圓錐滾子軸承, 單列, 公制軸承 | ||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 85 | 180 | 63,5 | 391 | 560 | 62 | 2800 | 4000 | 7,50 | 32317 BJ2 | |

SKF圓錐滾子軸承32317 BJ2屬于滾動軸承,它是單列的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:85,外徑:180,厚度63.5,SKF32317 BJ2主要應用于汽車、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF32317 BJ2的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()