圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQON/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
355,6 | 482,6 | 269,875 | 265,113 | 4000 | 8000 | 655 | 140 | 330662 E/C480 * |
SKF圓錐滾子軸承330662 E/C480 *屬于滾動軸承,它是四列,TQO結(jié)構(gòu)的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:355.6,外徑:482.6,厚度265.113,SKF330662 E/C480 *主要應(yīng)用于工業(yè)用品、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF330662 E/C480 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004