
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQO/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 685,8 | 876,3 | 355,6 | 352,425 | 7210 | 22000 | 1500 | 530 | 331089 | |

SKF圓錐滾子軸承331089屬于滾動軸承,它是四列,TQO結構的圓錐滾子軸承,內徑:685.8,外徑:876.3,厚度352.425,SKF331089主要應用于農業(yè)、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF331089的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()