
| 深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil, 無(wú)密封件 | |||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
| 40 | 80 | 18 | 32,5 | 19 | 0,8 | 5000 | 0,37 | 6208/W64 * | |

SKF深溝球軸承6208/W64 *屬于滾動(dòng)軸承,它是單列, 含Solid Oil的深溝球軸承,內(nèi)徑:40,外徑:80,厚度18,SKF6208/W64 *主要應(yīng)用于汽車(chē)轉(zhuǎn)向銷(xiāo)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKF6208/W64 *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004 ![]()