
| 深溝球軸承, 單列,帶止動環(huán)槽, 無密封件 | |||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 止動環(huán) | ||||||
| (R = 帶止動環(huán)) | |||||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 55 | 120 | 29 | 74,1 | 45 | 1,9 | 12000 | 8000 | 1,35 | 6311 NR * | SP 120 | |

SKF深溝球軸承6311 NR *屬于滾動軸承,它是單列,帶止動環(huán)槽的深溝球軸承,內徑:55,外徑:120,厚度29,SKF6311 NR *主要應用于中型及大型電動機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF6311 NR *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()