角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25°, hybrid, super-precision | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
20 | 32 | 7 | 3,64 | 2,5 | 0,106 | 48000 | 75000 | 0,017 | 71804 ACD/HCP4 | SEA20 /NS 7CE3 |
SKFAngular contact ball bearings71804 ACD/HCP4屬于超高精密軸承,它是角接觸球軸承, 精密的Angular contact ball bearings,內(nèi)徑:20,外徑:32,厚度7,SKF71804 ACD/HCP4主要應(yīng)用于內(nèi)燃機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKF71804 ACD/HCP4的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004