圓柱滾子軸承, 單列, NF 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
560 | 680 | 45 | 429 | 950 | 62 | 2000 | 3200 | 32,0 | BC1B 320938/HB3 | - |
SKF圓柱滾子軸承BC1B 320938/HB3屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:560,外徑:680,厚度45,SKFBC1B 320938/HB3主要應(yīng)用于工業(yè)用品、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFBC1B 320938/HB3的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004