圓柱滾子軸承, 剖分式雙列 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 徑向內(nèi)部游隙 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | 最小 | 最大 | |||
mm | kN | kN | mm | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
360 | 460 | 225 | 164 | 1140 | 2900 | 260 | 0,19 | 0,28 | 90 | BCRB 326395/HA1 |
SKF圓柱滾子軸承BCRB 326395/HA1屬于滾動軸承,它是剖分式雙列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:360,外徑:460,厚度225,SKFBCRB 326395/HA1主要應(yīng)用于減速裝置、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFBCRB 326395/HA1的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004