
| 圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDIT/Y2, 圓錐型內(nèi)孔 | |||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 447,675 | 635 | 223,838 | 223,838 | 4400 | 11000 | 800 | 246 | BT2B 332911 C/HA1 | |

SKF圓錐滾子軸承BT2B 332911 C/HA1屬于滾動軸承,它是雙列,TDI結(jié)構(gòu)的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:447.675,外徑:635,厚度223.838,SKFBT2B 332911 C/HA1主要應用于軋鋼機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFBT2B 332911 C/HA1的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()