圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDIT/Y2, 圓錐型內(nèi)孔 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
519,112 | 736,6 | 258,762 | 258,762 | 6050 | 15600 | 1080 | 370 | BT2B 334009/HB1 |
SKF圓錐滾子軸承BT2B 334009/HB1屬于滾動軸承,它是雙列,TDI結(jié)構(gòu)的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:519.112,外徑:736.6,厚度258.762,SKFBT2B 334009/HB1主要應(yīng)用于水利機(jī)械等行業(yè)、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFBT2B 334009/HB1的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004