
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 406,4 | 546,1 | 288,925 | 288,925 | 3080 | 7800 | 655 | 185 | BT4-8014 G/HA1VA901 | |

SKF圓錐滾子軸承BT4-8014 G/HA1VA901屬于滾動軸承,它是四列,TQO結構的圓錐滾子軸承,內徑:406.4,外徑:546.1,厚度288.925,SKFBT4-8014 G/HA1VA901主要應用于工程機械、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBT4-8014 G/HA1VA901的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()