圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構, TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
431,8 | 571,5 | 279,4 | 279,4 | 3740 | 9000 | 735 | 185 | BT4-8019 G/HA1VA901 |
SKF圓錐滾子軸承BT4-8019 G/HA1VA901屬于滾動軸承,它是四列,TQO結(jié)構的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:431.8,外徑:571.5,厚度279.4,SKFBT4-8019 G/HA1VA901主要應用于電機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBT4-8019 G/HA1VA901的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004