圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
330,302 | 438,023 | 254 | 247,65 | 3400 | 6400 | 550 | 105 | BT4-8113 E2/C500 * |
SKF圓錐滾子軸承BT4-8113 E2/C500 *屬于滾動軸承,它是四列,TQO結(jié)構(gòu)的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:330.302,外徑:438.023,厚度247.65,SKFBT4-8113 E2/C500 *主要應(yīng)用于擠壓機(jī) 、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFBT4-8113 E2/C500 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004