
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 409,575 | 546,1 | 334,962 | 334,962 | 5600 | 12000 | 950 | 205 | BT4B 329004 E1/C575 * | |

SKF圓錐滾子軸承BT4B 329004 E1/C575 *屬于滾動軸承,它是四列,TQO結構的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:409.575,外徑:546.1,厚度334.962,SKFBT4B 329004 E1/C575 *主要應用于內(nèi)燃機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBT4B 329004 E1/C575 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()