CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實(shí)能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
530 | 820 | 195 | 5600 | 11000 | 720 | 530 | 750 | 440 | C 30/560 KM + OH 30/560 H * | - |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 30/560 KM + OH 30/560 H *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內(nèi)徑:530,外徑:820,厚度195,SKFC 30/560 KM + OH 30/560 H *主要應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFC 30/560 KM + OH 30/560 H *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004