CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶退卸套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +退卸套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
320 | 520 | 133 | 2900 | 5000 | 375 | 950 | 1300 | 120 | C 3068 KM + AOH 3068 G * | ** |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 3068 KM + AOH 3068 G *屬于滾動軸承,它是帶退卸套的的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內徑:320,外徑:520,厚度133,SKFC 3068 KM + AOH 3068 G *主要應用于碾煤機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 3068 KM + AOH 3068 G *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004