CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 與保持架 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
380 | 520 | 106 | 2120 | 4000 | 300 | 950 | 1300 | 66,0 | C 3976 KM * | - |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 3976 KM *屬于滾動軸承,它是圓柱和圓錐孔的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內(nèi)徑:380,外徑:520,厚度106,SKFC 3976 KM *主要應(yīng)用于裝卸搬運機(jī)械和各類產(chǎn)業(yè)機(jī)械、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFC 3976 KM *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004