圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
34,925 | 72,233 | 25,4 | 67,1 | 90 | 10 | 6700 | 10000 | 0,50 | HM 88649/2/610/2/QCL7C |
SKF圓錐滾子軸承HM 88649/2/610/2/QCL7C屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:34.925,外徑:72.233,厚度25.4,SKFHM 88649/2/610/2/QCL7C主要應(yīng)用于軋鋼機(jī)齒輪箱座、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFHM 88649/2/610/2/QCL7C的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004