凸輪從動(dòng)件 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
19 | 8 | 32 | 11 | 3,47 | 3,8 | 0,415 | 3,8 | 5,5 | 5600 | 0,029 | KR 19 |
SKF滾輪軸承KR 19屬于滾動(dòng)軸承,它是凸輪從動(dòng)件的滾輪軸承,內(nèi)徑:8,外徑:19,厚度32,SKFKR 19主要應(yīng)用于冶金、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFKR 19的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004